La siguiente lista es un conjunto de síntomas que la gente sufre algunas veces. Haz una señal en la columna que mejor describa la frecuencia de los síntomas o problemas que has tenido a lo largo de la última semana.
| CATEGORÍA I: SENTIMIENTOS DE ANSIEDAD | 0 Nada |
1 Algo |
2 Bastante |
3 Mucho |
| 1. Ansiedad, nerviosismo, preocupaciones o miedo | ||||
| 2. Sensación de que las cosas de tu alrededor son extrañas o irreales | ||||
| 3. Sensación de distanciamiento respecto de todo o alguna parte de tu cuerpo | ||||
| 4. Momentos de pánico repentino e inesperado | ||||
| 5. Sentimientos aprensivos de muerte inminente | ||||
| 6. Sensación de estar tenso, estresado o «al límite» | ||||
| CATEGORÍA II: PENSAMIENTOS ANSIÓGENOS | ||||
| 7. Dificultad para concentrarte | ||||
| 8. Incapacidad parar centrarte en un pensamiento. Fugacidad de ideas | ||||
| 9. Pensamientos atemorizantes | ||||
| 10. Sentir que te encuentras a punto de perder el control | ||||
| 11 . Miedo a sufrir un colapso o a volverte loco/a | ||||
| 12. Miedo a padecer una enfermedad física o a sufrir un ataque al corazón | ||||
| 13. Temor a sufrir un desmayo pasajero | ||||
| 14. Temor a que los demás piensen que eres estúpido/a | ||||
| 15. Miedo a estar solo/a o a ser abandonado/a | ||||
| 16. Temor a la crítica o a la desaprobación | ||||
| 17. Sensación de que algo terrible va a ocurrir | ||||
| CATEGORÍA III: SÍNTOMAS FÍSICOS | ||||
| 18. Palpitaciones | ||||
| 19. Dolor o tensión en el pecho | ||||
| 20. Pinchazos o insensibilidad en los dedos | ||||
| 21 . Sensación de hormigueo en el estómago | ||||
| 22. Catarro o diarrea | ||||
| 23. Sensación de cansancio | ||||
| 24. Tensión muscular | ||||
| 25. Sudoración no producida por la temperatura ambiental | ||||
| 26. Sensación de tener un nudo en la garganta | ||||
| 27. Temblores o estremecimientos | ||||
| 28. Debilidad de piernas | ||||
| 29. Sensación de mareo o pérdida de equilibrio | ||||
| 30. Sensación de sofoco o dificultad para respirar | ||||
| 31. Molestias, dolores en el cuello, en la espalda, etc. | ||||
| 32. Escalofríos | ||||
| 33. Sensación de debilidad y cansancio |
Suma los puntos que has obtenido y anótala; haz el teest dentro de unas semanas y compara los resultados.